Währungsrechner
These are the referemce rates of the Euro, given out by European Central Bank. Date: 2010-09-08
Source: The European Central Bank (ECB), www.ecb.int
| ISO 4217 Currency Code | Currency Title | Rate |
|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 EUR = $A 1,38 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 EUR = lv 1,96 |
| BRL | Brazilian Real | 1 EUR = R$ 2,19 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 EUR = $ 1,33 |
| CHF | Swiss franc | 1 EUR = SFr. 1.28 |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 1 EUR = Ұ 8,63 |
| CZK | Czech koruna | 1 EUR = 24,72 Kč |
| DKK | Danish krone | 1 EUR = kr. 7,45 |
| EEK | Estonian kroon | 1 EUR = 15,65 ekr |
| GBP | Pound sterling | 1 EUR = £ 0.82 |
| HKD | Hong Kong dollar | 1 EUR = HK$ 9,87 |
| HRK | Croatian kuna | 1 EUR = kn 7,28 |
| HUF | Hungarian forint | 1 EUR = 288,95 Ft |
| IDR | Indonesian rupiah | 1 EUR = Rp. 11.419,08 |
| INR | Indian rupee | 1 EUR = Rs 59,24 |
| JPY | Japanese yen | 1 EUR = ¥ 10641 |
| KRW | South Corean won | 1 EUR = ₩ 1.48921 |
| LTL | Lithuanian litas | 1 EUR = 3,45 Lt |
| LVL | Latvian lats | 1 EUR = Ls 0,71 |
| MXN | Mexican peso | 1 EUR = $ 16,54 |
| MYR | Malaysian ringgit | 1 EUR = RM 3,95 |
| NOK | Norvegian krone | 1 EUR = kr 7,88 |
| NZD | New Zealand dollar | 1 EUR = $ 1,76 |
| PHP | Philippine peso | 1 EUR = P 56,30 |
| PLN | Polish złoty | 1 EUR = 3,95 zł |
| RON | 1 EUR = € 4,29 | |
| RUB | Russian ruble | 1 EUR = 39,23 R |
| SEK | Swedish krona | 1 EUR = 9,27 kr |
| SGD | Singapore dollar | 1 EUR = $ 1,71 |
| THB | Baht | 1 EUR = 39,41 Bt |
| TRY | Turkish new lira | 1 EUR = YTL 1,93 |
| USD | US dollar | 1 EUR = $ 1.27 |
| ZAR | South African rand | 1 EUR = R 9,23 |
Source: The European Central Bank (ECB), www.ecb.int
