Saisonzeiten und Preise, Winter 2010/2011
| novembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d | |
| 44 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 45 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | |||||
| décembre 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d | |
| 48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 49 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| janvier 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d | |
| 00 | 01 | 02 | |||||
| 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 05 | 31 | ||||||
| février 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d | |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 09 | 28 | ||||||
| mars 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d | |
| 09 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 10 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| avril 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | m | m | j | v | s | d | |
| 13 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 14 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Winter 2010/11
Apartment Preise | 01.12.10-18.12.10 | 18.12.10-26.12.10 | 26.12.10-02.01.11 |
4 Pers. 172 € 1xEndreinigung: 50 € | 4 Pers. 180 € 1xEndreinigung: 50 € | 4 Pers. 239 € 1xEndreinigung: 50 € | |
4 Pers. 168 € 1xEndreinigung: 50 € | 4 Pers. 174 € 1xEndreinigung: 50 € | 4 Pers. 225 € 1xEndreinigung: 50 € | |
2 Pers. 120 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 130 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 149 € 1xEndreinigung: 36 € | |
4 Pers. 224 € 1xEndreinigung: 55 € | 4 Pers. 255 € 1x Endreinigung: 55 € | 4 Pers. 295 € 1x Endreinigung: 55 € | |
2 Pers. 116,50 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 121€ 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 146 € 1xEndreinigung: 36 € | |
4 Pers. 175 € 1xEndreinigung: 55 € | 4 Pers. 182 € 1xEndreinigung: 55 € | 4 Pers. 240 € 1xEndreinigung: 55 € | |
2 Pers. 120 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 130 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 149 € 1xEndreinigung: 36 € | |
2 Pers. 135 € 1xEndreinigung: 45 € | 2 Pers. 145 € 1xEndreinigung: 45 € | 2 Pers. 161 € 1xEndreinigung: 45 € | |
4 Pers. 172 € 1xEndreinigung: 45 € | 4 Pers. 180 € 1xEndreinigung: 45 € | 4 Pers. 240 € 1xEndreinigung: 45€ |
Zimmerpreise 2010/11
Zimmer Preise | 01.12.10-18.12.10 | 18.12.10-26.12.10 | 26.12.10-02.01.11 |
54 € | 55 € | 64 € | |
54 € | 55 € | 64 € |
Ortstaxe
- Die Ortstaxe beträgt Euro 1,00 pro Person und Tag, Kinder bis 14,99 Jahren sind befreit!
Kurzaufenthalt (Kopie 1)
- Kurzaufenthalts-Zuschlag bis 2 Nächte: Euro 8,00 pro Person/Tag
Zusatzleistungen
- Frühstück vom Buffet: Euro 11,00 pro Person und Tag, Kinder bis 11,99 Jahre: 1/2 Preis.
Wir bereiten das Frühstücksbuffet mit frischen Produkten der heimischen Landwirtschaft zu! - Abendmenü: Gerne reservieren wir für Sie in einem der umliegenden Restaurants das Abendessen!
- Handtücher, Strom, Wasser, Geschirrspülmittel & Geschirrtücher stehen Ihnen selbstverständlich kostenlos zur Verfügung!
- Für Ihre Körperpflege finden Sie im Bad: Seife, Duschgel oder Badesalz und Bodylotion!
- Was vergessen...? Kein Problem: Zahnbürste, Zahnpasta, Lippenpflege, Papier-Taschentücher, Sonnencreme, Lippenbalsam - können Sie bei uns beziehen.
- Die Benützung des Saunabereiches, des Pools, Kinderspielplatzes, Fitnessraumes (ab Sommer 2010) zu den Öffnungszeiten ist für unsere Gäste im Preis enthalten!
- Sauna- und Badetücher für das Schwimmbad stehen unseren Gästen selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung!
- Bademantel und Slipper können Sie an der Reception ausleihen!
- Fahrradverleih für Posthotel-Gäste kostenlos! Helme vorhanden, Werkbank für das Bike, Fahrrad-Waschgelegenheit - alles da!
- Waschmaschine, Trockner und Bügelvorrichtung finden unsere Gäste im Schi- bzw. Bikeraum-Badezimmer (Gebühr).
Services
- Brötchenservice: Wählen Sie am Vorabend aus unserem reichen Angebot an Brötchen und genießen am darauf folgenden Morgen das frisch gelieferte Brot bei Ihrem Frühstück im Apartment!
- Pizza-Service: Die Pizzeria Reiter nimmt gerne Ihren Wunsch entgegen
- Getränke: Gerne servieren wir Ihnen warme und kühle Getränke zu den Öffnungszeiten in der Lobby
- Getränkeautomat: Bedienen Sie sich 24 h am Getränkeautomat im Posthotel
- Tischreservierungen: Gerne geben wir Restaurant-Tipps und reservieren Ihren Tisch für das Abendessen!
- Reinigungs-Service: Sie möchten Ihr Apartment täglich gereinigt haben? Gerne! Gebühr: Euro 3,00 pro Tag.
- Schipass-Service: Keine Wartezeiten für unsere Gäste! Die Schipässe können Sie an der Posthotel-Reception beziehen!
- Schischul-Service: Die Schischule Pro Zell kommt am Samstag und am Sonntag Abend zu uns ins Hotel und informiert über Schikurse usw.







