Convertisseur de monnaie
These are the referemce rates of the Euro, given out by European Central Bank. Date: 2010-09-09
Source: The European Central Bank (ECB), www.ecb.int
| ISO 4217 Currency Code | Currency Title | Rate |
|---|---|---|
| AUD | Australian Dollar | 1 EUR = $A 1,38 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1 EUR = lv 1,96 |
| BRL | Brazilian Real | 1 EUR = R$ 2,19 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 EUR = $ 1,31 |
| CHF | Swiss franc | 1 EUR = SFr. 1.29 |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 1 EUR = Ұ 8,62 |
| CZK | Czech koruna | 1 EUR = 24,68 Kč |
| DKK | Danish krone | 1 EUR = kr. 7,45 |
| EEK | Estonian kroon | 1 EUR = 15,65 ekr |
| GBP | Pound sterling | 1 EUR = £ 0.83 |
| HKD | Hong Kong dollar | 1 EUR = HK$ 9,88 |
| HRK | Croatian kuna | 1 EUR = kn 7,29 |
| HUF | Hungarian forint | 1 EUR = 285,76 Ft |
| IDR | Indonesian rupiah | 1 EUR = Rp. 11.390,00 |
| INR | Indian rupee | 1 EUR = Rs 59,09 |
| JPY | Japanese yen | 1 EUR = ¥ 10646 |
| KRW | South Corean won | 1 EUR = ₩ 1.48464 |
| LTL | Lithuanian litas | 1 EUR = 3,45 Lt |
| LVL | Latvian lats | 1 EUR = Ls 0,71 |
| MXN | Mexican peso | 1 EUR = $ 16,52 |
| MYR | Malaysian ringgit | 1 EUR = RM 3,96 |
| NOK | Norvegian krone | 1 EUR = kr 7,87 |
| NZD | New Zealand dollar | 1 EUR = $ 1,75 |
| PHP | Philippine peso | 1 EUR = P 56,10 |
| PLN | Polish złoty | 1 EUR = 3,94 zł |
| RON | 1 EUR = € 4,28 | |
| RUB | Russian ruble | 1 EUR = 39,28 R |
| SEK | Swedish krona | 1 EUR = 9,25 kr |
| SGD | Singapore dollar | 1 EUR = $ 1,71 |
| THB | Baht | 1 EUR = 39,24 Bt |
| TRY | Turkish new lira | 1 EUR = YTL 1,92 |
| USD | US dollar | 1 EUR = $ 1.27 |
| ZAR | South African rand | 1 EUR = R 9,20 |
Source: The European Central Bank (ECB), www.ecb.int
