Saisonzeiten und Preise, Sommer 2010
| Mai 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 17 | 01 | 02 | |||||
| 18 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | ||||||
| Juni 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 22 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 23 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 26 | 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 27 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 30 | 01 | ||||||
| 31 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 32 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | |||||
| September 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 35 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 36 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | D | M | D | F | S | S | |
| 39 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 40 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Qualität
Denkanstoß von John Ruskin (Englischer Sozialreformer, 1819-1900)
"Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen."
Sommer Apartments 2010
Apartment Preise | 17.04.10-29.04.10 | 28.08.10-17.10.10 | 29.04.10-03.05.10 |
4 Pers. 150 € 1xEndreinigung: 50 € | 4 Pers. 162 € 1xEndreinigung: 50 € | 4 Pers. 176 € 1xEndreinigung: 50 € | |
4 Pers. 140 € 1xEndreinigung: 50 € | 4 Pers. 152 € 1xEndreinigung: 50 € | 4 Pers. 165 € 1xEndreinigung: 50 € | |
2 Pers. 99 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 104 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 114 € 1xEndreinigung: 36 € | |
4 Pers. 190 € 1xEndreinigung: 55 € | 4 Pers. 210 € 1x Endreinigung: 55 € | 4 Pers. 235 € 1x Endreinigung: 55 € | |
2 Pers. 85 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 90 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 99 € 1xEndreinigung: 36 € | |
4 Pers. 155 € 1xEndreinigung: 55 € | 4 Pers. 165 € 1xEndreinigung: 55 € | 4 Pers. 185 € 1xEndreinigung: 55 € | |
2 Pers. 99 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 104 € 1xEndreinigung: 36 € | 2 Pers. 114 € 1xEndreinigung: 36 € | |
2 Pers. 120 € 1xEndreinigung: 45 € | 2 Pers. 125 € 1xEndreinigung: 45 € | 2 Pers. 135 € 1xEndreinigung: 45 € | |
4 Pers. 150 € 1xEndreinigung: 45 € | 4 Pers. 162 € 1xEndreinigung: 45 € | 4 Pers. 176 € 1xEndreinigung: 45€ |
Sommerpreise Zimmer 2010
Zimmer Preise | 17.04.10-29.04.10 | 28.08.10-17.10.10 | 29.04.10-03.05.10 |
40 € | 43 € | 47 € | |
40 € | 43 € | 47 € |
Ortstaxe
- Die Ortstaxe beträgt Euro 1,00 pro Person und Tag, Kinder bis 14,99 Jahren sind befreit!
Zusatzleistungen
- Frühstück vom Buffet: Euro 11,00 pro Person und Tag, Kinder bis 11,99 Jahre: 1/2 Preis.
Wir bereiten das Frühstücksbuffet mit frischen Produkten der heimischen Landwirtschaft zu! - Abendmenü: Gerne reservieren wir für Sie in einem der umliegenden Restaurants das Abendessen!
- Handtücher, Strom, Wasser, Geschirrspülmittel & Geschirrtücher stehen Ihnen selbstverständlich kostenlos zur Verfügung!
- Für Ihre Körperpflege finden Sie im Bad: Seife, Duschgel oder Badesalz und Bodylotion!
- Was vergessen...? Kein Problem: Zahnbürste, Zahnpasta, Lippenpflege, Papier-Taschentücher, Sonnencreme, Lippenbalsam - können Sie bei uns beziehen.
- Die Benützung des Saunabereiches, des Pools, Kinderspielplatzes, Fitnessraumes (ab Sommer 2010) zu den Öffnungszeiten ist für unsere Gäste im Preis enthalten!
- Sauna- und Badetücher für das Schwimmbad stehen unseren Gästen selbstverständlich ebenfalls zur Verfügung!
- Bademantel und Slipper können Sie an der Reception ausleihen!
- Fahrradverleih für Posthotel-Gäste kostenlos! Helme vorhanden, Werkbank für das Bike, Fahrrad-Waschgelegenheit - alles da!
- Waschmaschine, Trockner und Bügelvorrichtung finden unsere Gäste im Schi- bzw. Bikeraum-Badezimmer (Gebühr).
Services
- Brötchenservice: Wählen Sie am Vorabend aus unserem reichen Angebot an Brötchen und genießen am darauf folgenden Morgen das frisch gelieferte Brot bei Ihrem Frühstück im Apartment!
- Pizza-Service: Die Pizzeria Reiter nimmt gerne Ihren Wunsch entgegen
- Getränke: Gerne servieren wir Ihnen warme und kühle Getränke zu den Öffnungszeiten in der Lobby
- Getränkeautomat: Bedienen Sie sich 24 h am Getränkeautomat im Posthotel
- Tischreservierungen: Gerne geben wir Restaurant-Tipps und reservieren Ihren Tisch für das Abendessen!
- Reinigungs-Service: Sie möchten Ihr Apartment täglich gereinigt haben? Gerne! Gebühr: Euro 3,00 pro Tag.
- Schipass-Service: Keine Wartezeiten für unsere Gäste! Die Schipässe können Sie an der Posthotel-Reception beziehen!
- Schischul-Service: Die Schischule Pro Zell kommt am Samstag und am Sonntag Abend zu uns ins Hotel und informiert über Schikurse usw.







